Classement de la phase 1
SEULS LES JOUEUSES ET JOUEURS JOUANT EN COMPÉTITION ONT UN CLASSEMENT
| NOM PRÉNOM | SEPTEMBRE | LICENCE | |
|  | MATHIS ROUQUETTE Sénior | 1439 | 3422458 | 
| ÉTIENNE SPINEL Vétéran 1 JA | 1400 | 3432150 | |
|  | JÉRÔME MAUCOTEL Vétéran 1 JA | 1217 | 3421593 | 
|  | RÉMI DREVET Sénior | 1181 | 3415075 | 
|  | GUILLAUME MAURIN Vétéran 1 | 1151 | 349576 | 
|  | CÉDRIC MATÉO Vétéran 1 | 1137 | 9128535 | 
|  | ROMAIN FONADE Sénior | 1134 | 3420047 | 
|  | XAVIER SATAPAU Vétéran 2 | 1056 | 344978 | 
|  | CYRILLE GOSSET Vétéran 2 | 1039 | 3425529 | 
|  | ADRIEN MICHEL Sénior | 1016 | 9424960 | 
|  | XAVIER DUMAY Vétéran 2 JA | 959 | 3419243 | 
|  | YANN MATÉO Junior 1 | 868 | 3428380 | 
|  | BERTRAND FALCOU Vétéran 2 | 831 | 3425664 | 
|  | DOMINIQUE BOUDEAU Vétéran 4 | 788 | 3420046 | 
|  | PATRICE BESON Vétéran 1 | 777 | 3428316 | 
|  | STÉPHANE RINGEVAL Vétéran 2 | 777 | 3422355 | 
|  | JEAN LUC DISCHER Vétéran 2 | 767 | 3412679 | 
|  | SÉBASTIEN VIOLART Vétéran 1 | 726 | 5428930 | 
|  | FREDÉRIC DUVAL Vétéran 3 | 715 | 952787 | 
|  | CÉDRIC CATALAN Vétéran 1 | 703 | 3427357 | 
|  | FRANCIS MATÉO Vétéran 3 | 693 
 | 349185 | 
|  | PATRICE LARROQUE Vétéran 4 | 670 | 3412814 | 
|  | THIERRY DEPRES Vétéran 3 | 655 | 3425322 | 
| ISABELLE PAUWELS Vétéran 1 | 600 | 3432151 | |
|  | DOMINIQUE LEMOINE Vétéran 3 | 592 | 7612556 | 
|  | ALAIN GIRARD Vétéran 3 | 591 | 6010109 | 
|  | SAMUEL GOMEZ Cadet 2 | 578 | 3429702 | 
|  | MARC ROOM Vétéran 3 | 577 | 592675 | 
|  | PATRICE PADILLA Vétéran 3 | 567 | 3429331 | 
|  | LUDOVIC SOULLIÉ Vétéran 1 | 562 | 3427707 | 
|  | FABRICE LATROUITE Vétéran 1 | 555 | 3423238 | 
|  | HUGO MAURIN Minime 1 | 548 | 3427372 | 
|  | BENJAMIN GOMEZ Vétéran 1 | 543 | 3430372 | 
|  | FABIEN BRES Vétéran 1 | 521 | 3428256 | 
| ÉRIC VIVIER Vétéran 3 | 505 | 3430960 | |
|  | ÉVAN SOULIE Minime 2 | 505 | 3428577 | 
|  | FRÉDÉRIC BORIES Vétéran 1 | 503 | 3428379 | 
|  | JEANINE LEY Vétéran 3 | 500 | 3425626 | 
|  | LOUIS DELMAS Cadet 1 | 500 | 3429132 | 
|  | VIRGILLE CHEVALIER Minime 2 | 500 | 3430652 | 
|  | DOUGLAS SHARP Minime 2 | 500 | 3430710 | 
|  | FIMBAR SHARP Minime 2 | 500 | 3430709 | 
|  | HUGO TESSIER Minime 2 | 500 | 3430805 | 
 sportsregions
                sportsregions
            
 
                     
                     
                    